Что же мы видим? За год благосостояние элиты выросло: если в 2013 г. самая «бедная» семья в сотне имела официальный доход под 80 млн рублей, то в 2014 г. планка отсечения поднялась выше 100 млн. Год от года в топ-100 падает доля состоятельных «жильцов» с верхнего, федерального этажа власти - и растёт число богатеев из регионов. Мы насчитали 19 депутатов Госдумы, 11 представителей федеральной исполнительной власти и всего 6 сенаторов. И при этом - 55 депутатов законодательных органов регионов, почти десяток губернаторов, их замов, мэров и вице-мэров. Секрет прост: многие региональные депутаты - бизнесмены, в парламенте трудятся «на освобождённой основе». Символично, что возглавил сотню именно регионал - мордовский депутат С.Сиушов, продавший недавно свой цементный бизнес (годом ранее он заработал «лишь» 64 млн и не попал в топ-100).
Источник: www.aif.ru/money/business/
Число живущих ниже уровеня бедности в Российской Федерации выросло с 13,8% в первом квартале прошлого года до 15,9% в первом квартале текущего года.
Таким образом, в первом квартале 2015 года за чертой бедности в РФ жили 22,9 млн россиян — на 3,1 млн больше, чем в первом квартале 2014 года, передает DW со ссылкой на Росстат.
В России бедными считаются люди с ежемесячным доходом ниже 9622 рублей (157 евро). В минувшем году прожиточный минимум составлял 7688 рублей, однако из-за роста инфляции он был повышен почти на 17%.
Как сообщает издание, Россия сильно страдает от падения мировых цен на нефть и санкций, введенных Западом в конфликте вокруг Украины. Рубль в 2014 году обесценился более чем на 40%.
Инфляция в РФ также усиливается из-за российского эмбарго на продовольствие из стран ЕС, введенного в ответ на западные санкции.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России достигла семилетнего максимума.
Источник: www.dw.de
Судьба России в XXI веке
Петербургские политики и сегодня внимательно следят за судьбой России, помещают в настоящем блоге свои статьи, заметки, ссылки на интересные сообщения в Интернете, предложения, газетные вырезки, наблюдения.
Блог создан после выборов в декабре 2011 года, которые, по мнению наблюдателей, были сфальсифицированы.
Народ возмутился узурпацией власти и вышел на массовые демонстрации протеста. Авторы публикаций в этом блоге философ Лев Семашко, писатель Александр Сазанов, действительный государственный советник Леонид Романков, публицист Павел Цыпленков, юрист Сергей Егоров, искуствовед Сергей Басов, общественник Юрий Вдовин в те тревожные дни призвали власти разобраться со всеми фактами фальсификаций.
Каким государством станет Россия в 21 веке: олигархия, деспотия, демократия, анархия, монархия или, может быть, гуманизм?
Судьба революционных реформ в книге
The Fate of Russia in XXI Century
Petersburg politics convocation today preoccupied follow the fate of Russia, publish in this blog his articles, observation, links to interesting posts on the Internet, press clippings, Notes, Offers.
Blog coined after the election in December 2011, which, according to observers were rigged.
The people protested so obvious fraud and went rallies. Deputies of in December 2011 made declarations.
What kind of state will become Russia in the 21st century: anarchy, monarchy, democracy, oligarchy, despoteia or, perhaps, humanism?
Modern History of Russia in the book
№ п/п |
Имя, фамилия | Место работы | Личный доход (руб.) | Доход супруги(а) и детей (руб.) |
Семейный доход (руб.) |
1 | Сергей Сиушов | депутат Госсобрания Мордовии, «ЕР» | 6 788 118 841* | 252 690 | 6 788 371 531 |
2 | Владимир Груздев | губернатор Тульской области | 1 073 775 793 | 619 504 495 | 1 693 280 288 |
3 | Григорий Аникеев | депутат Государственной думы, «ЕР» | 995 061 223 | 0 | 995 061 223 |
4 | Михаил Соколов | заместитель главы администрации города Мурманска | 947 108 956 | 0 | 947 108 956 |
5 | Владимир Зотов | депутат Белгородской областной думы, «ЕР» | 878 821 486 | 402 602 | 879 224 088 |
6 | Михаил Слипенчук | депутат Государственной думы, «ЕР» | 868 260 714 | 5 244 | 868 265 958 |
7 | Александр Некрасов | депутат Государственной думы, КПРФ | 424 792 535 | 436 029 390 | 860 821 925 |
8 | Сергей Вайнштейн | депутат Государственной думы, ЛДПР | 252 989 107 | 598 477 919 | 851 467 026 |
9 | Альберт Фахрутдинов | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 707 422 066 | 20 121 985 | 727 544 051 |
10 | Александр Богомаз | врио губернатора Брянской области | 3 274 089 | 695 437 932 | 698 712 021 |
11 | Борис Зубицкий | депутат Государственной думы, «ЕР» | 635 979 122 | 43 637 446 | 679 616 568 |
12 | Владимир Данилин | депутат ЗС Пермского края, «ЕР» | 660 560 882 | 129 000 | 660 689 882 |
13 | Андрей Горохов | депутат Калининградской областной думы, «ЕР» | 638 697 998 | 0 | 638 697 998 |
14 | Михаил Кийко | заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России |
3 529 873 | 548 086 467 | 551 616 340 |
15 | Олег Дьяченко | депутат Самарской губернской думы, «ЕР» | 482 085 279 | 1 386 572 | 483 471 851 |
16 | Вячеслав Зубарев | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 467 574 920 | 28 688 | 467 603 608 |
17 | Дмитрий Скриванов | депутат ЗС Пермского края, «ЕР» | 464 137 339 | 0 | 464 137 339 |
18 | Владислав Резник | депутат Государственной думы, «ЕР» | 375 245 980 | 75 820 046 | 451 066 026 |
19 | Марина Седых | депутат ЗС Иркутской области, «ЕР» | 445 427 000 | 196 801 | 445 623 801 |
20 | Сергей Муравленко | депутат Государственной думы, КПРФ | 401 986 359 | 24 434 014 | 426 420 373 |
21 | Фоат Комаров | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 379 222 946 | 45 641 298 | 424 864 244 |
22 | Николай Борцов | депутат Государственной думы, «ЕР» | 421 275 369 | 0 | 421 275 369 |
23 | Николай Макаров | 1-й зампред ЗС Республики Карелия, «ЕР» | 322 308 128 | 92 627 236 | 414 935 364 |
24 | Валерий Абашкин | депутат Липецкого областного совета, «ЕР» | 392 000 000 | 0 | 392 000 000 |
25 | Равиль Зиганшин | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 319 105 135 | 67 333 204 | 386 438 339 |
26 | Леонид Симановский | депутат Государственной думы, «ЕР» | 353 711 451 | 22 537 297 | 376 248 748 |
27 | Валерий ПономарЁв | сенатор от Камчатского края | 362 636 194 | 10 181 471 | 372 817 665 |
28 | Виктор Пичугов | сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 363 554 121 | 856 736 | 364 410 857 |
29 | Александр Ремезков | депутат Государственной думы, «ЕР» | 331 378 157 | 31 185 546 | 362 563 703 |
30 | Борис Дубровский | губернатор Челябинской области | 358 179 443 | 757 011 | 358 936 454 |
31 | Николай Полторацкий | депутат Курской областной думы, «ЕР» | 265 463 047 | 92 105 454 | 357 568 501 |
32 | Андрей Осадчук | депутат Тюменской областной думы, «ЕР» | 353 676 166 | 800 000 | 354 476 166 |
33 | Владимир Каланда | 1-й заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России |
3 994 000 | 334 524 110 | 338 518 110 |
34 | Владимир Рыбальченко | депутат ЗС Ленинградской области, «ЕР» | 315 995 352 | 1 507 838 | 317 503 190 |
35 | Муслима Латыпова | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 317 390 748 | 0 | 317 390 748 |
36 | Анатолий Куров | депутат Брянской областной думы, «ЕР» | 299 039 063 | 0 | 299 039 063 |
37 | Игорь Евтушок | депутат ЗС Камчатского края, «ЕР» | 292 794 171 | 4 934 259 | 297 728 430 |
38 | Александр Хлопонин | заместитель председателя Правительства РФ | 280 624 378 | 8 221 433 | 288 845 811 |
39 | Анастасия Колесова | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 255 066 481 | 23 569 161 | 278 635 642 |
40 | Василий Афанасов | депутат Думы Ставропольского края, «ЕР» | 272 711 269 | 0 | 272 711 269 |
41 | Сергей Калинин | депутат ЗС Омской области, «ЕР» | 238 537 782 | 10 863 975 | 249 401 757 |
42 | Константин Струков | депутат ЗС Челябинской области, «ЕР» | 247 743 071 | 123 600 | 247 866 671 |
43 | Андрей Палкин | депутат Архангельского областного собрания депутатов, «ЕР» | 240 992 678 | 240 992 678 | |
44 | Владимир Петров | депутат ЗС Ленинградской области, «ЕР» | 238 672 731 | 528 235 | 239 200 966 |
45 | Константин Ромаданов | заместитель председателя правительства Республики Коми | 181 141 736 | 54 681 461 | 235 823 197 |
46 | Михаил Абызов | министр РФ | 221 986 991 | 8 110 806 | 230 097 797 |
47 | Дмитрий Горицкий | депутат Тюменской областной думы, «ЕР» | 224 362 717 | 449 123 | 224 811 840 |
48 | Николай Янов | депутат ЗС Челябинской области, «ЕР» | 6 594 086 | 206 594 903 | 213 188 989 |
49 | Роберт Мусин | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 187 454 507 | 25 368 882 | 212 823 389 |
50 | Александр Верховский | сенатор от Сахалинской области | 206 632 572 | 4 440 761 | 211 073 333 |
51 | Сергей Шатуновский | депутат ЗС Санкт-Петербурга, «ЕР» | 118 663 922 | 91 629 501 | 210 293 423 |
52 | Семён Мительман | депутат ЗС Челябинской области, «ЕР» | 210 025 769 | 0 | 210 025 769 |
53 | Андрей Скоч | депутат Государственной думы, «ЕР» | 209 377 423 | 0 | 209 377 423 |
54 | Айрат Хайруллин | депутат Государственной думы, «ЕР» | 208 140 228 | 134 321 | 208 274 549 |
55 | Михаил Балакин | депутат Московской городской думы, ЛДПР | 196 729 933 | 5 383 050 | 202 112 983 |
56 | Эдуард Маркин | депутат Государственной думы, ЛДПР | 192 053 541 | 7 243 518 | 199 297 059 |
57 | Александр Флегинский | депутат ЗС Пермского края | 19 380 174 | 178 690 147 | 198 070 321 |
58 | Хикмет Мамедов | депутат ЗС Еврейской автономной области, «ЕР» | 66 251 184 | 131 031 837 | 197 283 021 |
59 | Виктор Фёдоров | депутат Госсобрания Республики Саха (Якутия) | 191 400 049 | 5 150 272 | 196 550 321 |
60 | Игорь Куров | депутат Брянской областной думы, «ЕР» | 183 344 591 | 1 599 919 | 184 944 510 |
61 | Михаил Мишустин | руководитель Федеральной налоговой службы России | 23 183 751 | 160 129 664 | 183 313 415 |
62 | Дмитрий Савельев | депутат Государственной думы, «ЕР» | 174 787 607 | 7 362 637 | 182 150 244 |
63 | Юрий Трутнев | заместитель председателя Правительства РФ | 179 588 436 | 129 049 | 179 717 485 |
64 | Назим Эфендиев | депутат ЗС Оренбургской области, «ЕР» | 166 468 648 | 432 689 | 166 901 337 |
65 | Валентина Матвиенко | председатель Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга | 160 361 321 | 1 882 625 | 162 243 946 |
66 | Виталий Маркелов | депутат Законодательной думы Томской области, «ЕР» | 153 779 403 | 703 328 | 154 482 731 |
67 | Олег Сорокин | мэр Нижнего Новгорода | 154 073 795 | 0 | 154 073 795 |
68 | Евгений Шлычков | депутат Саратовской облдумы, «ЕР» | 150 876 880 | 0 | 150 876 880 |
69 | Николай Дёмкин | депутат ЗС Пермского края, «ЕР» | 146 453 622 | 435 095 | 146 888 717 |
70 | Игорь Алёхин | депутат Брянской областной думы, «ЕР» | 140 800 588 | 3 980 000 | 144 780 588 |
71 | Оганес Оганян | депутат Государственной думы, «СР» | 140 856 541 | 300 000 | 141 156 541 |
72 | Александр Соляник | депутат ЗС Оренбургской области, «ЕР» | 128 312 235 | 12 485 982 | 140 798 217 |
73 | Владимир Жутенков | депутат Брянской областной думы, «ЕР» | 125 604 762 | 14 891 132 | 140 495 894 |
74 | Сергей Бондарев | депутат Сахалинской облдумы, «ЕР» | 137 474 555 | 487 110 | 137 961 665 |
75 | Константин Гозман | депутат ЗС Кировской области, «ЕР» | 135 279 416 | 0 | 135 279 416 |
76 | Рамис Сафиуллов | глава Тетюшского района Республики Татарстан, «ЕР» | 106 606 766 | 25 902 535 | 132 509 301 |
77 | Александр Брыксин | депутат Государственной думы, «ЕР» | 127 232 001 | 3 266 554 | 130 498 555 |
78 | Сергей Приходько | вице-премьер, руководитель аппарата Правительства РФ | 10 105 105 | 119 468 640 | 129 573 745 |
79 | Флун Гумеров | депутат Костромской облдумы, «ЕР» | 129 323 418 | 180 000 | 129 503 418 |
80 | Константин Ильковский | губернатор Забайкальского края | 123 506 917 | 478 613 | 123 985 530 |
81 | Кирилл Молодцов | заместитель министра энергетики РФ | 82 242 877 | 41 327 217 | 123 570 094 |
82 | Павел Завальный | депутат Государственной думы, «ЕР» | 122 492 057 | 52 562 | 122 544 619 |
83 | Денис Мантуров | министр промышленности и торговли РФ | 113 482 135 | 6 941 239 | 120 423 374 |
84 | Дмитрий Терешков | депутат ЗС Новосибирской области, «ЕР» | 118 403 003 | 1 355 010 | 119 758 013 |
85 | Сергей Рачков | депутат Госсовета Татарстана | 117 613 114 | 0 | 117 613 114 |
86 | Ильдар Акчурин | депутат ЗС Пензенской области, «ЕР» | 83 114 626 | 34 487 877 | 117 602 503 |
87 | Дмитрий Саблин | сенатор от Московской области | 6 455 999 | 110 527 559 | 116 983 558 |
88 | Наиль Маганов | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 113 548 225 | 756 373 | 114 304 598 |
89 | Олег Говорун | начальник управления Президента РФ по сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией |
114 008 787 | 289 000 | 114 297 787 |
90 | Сулейман Керимов | сенатор от Республики Дагестан | 109 624 689 | 908 228 | 110 532 917 |
91 | Павел Поселёнов | депутат Московской городской думы, «ЕР» | 109 762 138 | 0 | 109 762 138 |
92 | Гисса Басте | депутат Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея, «ЕР» | 58 079 109 | 51 173 155 | 109 252 264 |
93 | Алексей Невструев | депутат Брянской областной думы, «ЕР» | 91 025 696 | 16 896 203 | 107 921 899 |
94 | Александр Кретов | депутат Государственной думы, «ЕР» | 53 897 263 | 49 727 223 | 103 624 486 |
95 | Михаил Питкевич | первый заместитель губернатора Смоленской области | 102 936 857 | 562 606 | 103 499 463 |
96 | Юрий Гусев | депутат Госсовета Республики Коми, «ЕР» | 102 349 864 | 694 903 | 103 044 767 |
97 | Виктор Олерский | заместитель министра транспорта РФ | 99 365 388 | 3 639 503 | 103 004 891 |
98 | Раис Сулейманов | депутат Госсовета Татарстана, «ЕР» | 102 875 033 | 0 | 102 875 033 |
99 | Иосиф Кобзон | депутат Государственной думы, «ЕР» | 93 241 348 | 9 613 322 | 102 854 670 |
100 | Алексей Кубарев | депутат Брянской областной думы, «ЕР» | 50 977 233 | 51 013 104 | 101 990 337 |
... | Дмитрий Медведев | Председатель Правительства РФ | 8 051 573 | 0 | 8 051 573 |
... | Владимир Путин | Президент РФ | 7 654 042 | 0 | 7 654 042 |
Выделены по 10 самых богатых чиновников и 10 самых обеспеченных жён |
Источник: www.aif.ru/money/business/
Число живущих ниже уровеня бедности в Российской Федерации выросло с 13,8% в первом квартале прошлого года до 15,9% в первом квартале текущего года.
Таким образом, в первом квартале 2015 года за чертой бедности в РФ жили 22,9 млн россиян — на 3,1 млн больше, чем в первом квартале 2014 года, передает DW со ссылкой на Росстат.
В России бедными считаются люди с ежемесячным доходом ниже 9622 рублей (157 евро). В минувшем году прожиточный минимум составлял 7688 рублей, однако из-за роста инфляции он был повышен почти на 17%.
Как сообщает издание, Россия сильно страдает от падения мировых цен на нефть и санкций, введенных Западом в конфликте вокруг Украины. Рубль в 2014 году обесценился более чем на 40%.
Инфляция в РФ также усиливается из-за российского эмбарго на продовольствие из стран ЕС, введенного в ответ на западные санкции.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России достигла семилетнего максимума.
Источник: www.dw.de
Судьба России в XXI веке
Философия блога.
Петербургские политики и сегодня внимательно следят за судьбой России, помещают в настоящем блоге свои статьи, заметки, ссылки на интересные сообщения в Интернете, предложения, газетные вырезки, наблюдения.Блог создан после выборов в декабре 2011 года, которые, по мнению наблюдателей, были сфальсифицированы.
Народ возмутился узурпацией власти и вышел на массовые демонстрации протеста. Авторы публикаций в этом блоге философ Лев Семашко, писатель Александр Сазанов, действительный государственный советник Леонид Романков, публицист Павел Цыпленков, юрист Сергей Егоров, искуствовед Сергей Басов, общественник Юрий Вдовин в те тревожные дни призвали власти разобраться со всеми фактами фальсификаций.
Каким государством станет Россия в 21 веке: олигархия, деспотия, демократия, анархия, монархия или, может быть, гуманизм?
На страницах этого дневника вы найдете интересные статьи:
- Сергей Егоров. Конституция для Берега Слоновой Кости.
- Сергей Басов. Альтернативная избирательная философия.
- Павел Цыпленков. «Да-да-нет-да» 20 лет спустя.
- Леонид Романков. Псевдодемократическая революция в России.
- Юрий Вдовин. Вызовы и приоритеты XXI века.
Судьба революционных реформ в книге
«Колбасно-демократическая революция в России. 1989-1993»
The Fate of Russia in XXI Century
Philosophy of blog.
Petersburg politics convocation today preoccupied follow the fate of Russia, publish in this blog his articles, observation, links to interesting posts on the Internet, press clippings, Notes, Offers.Blog coined after the election in December 2011, which, according to observers were rigged.
The people protested so obvious fraud and went rallies. Deputies of in December 2011 made declarations.
What kind of state will become Russia in the 21st century: anarchy, monarchy, democracy, oligarchy, despoteia or, perhaps, humanism?
On the pages of this online journal you will find interesting articles:
- P.Tsyplenkov. Fatherland and Freedom. Acquired and lost.
- S.Basov. Alternative Election philosophy.
- A.Sazanov. Grizzly politics meet the political spring 2012.
- Yu.Vdovin. The holiday in the opponent street.
- L.Semashko. Global Harmony Association in line for a Nobel Prize.
- S.Egorov. Escape from Soviet mythology.
Комментариев нет:
Отправить комментарий